Manzana de alta humedad

ITEM TAMAÑO DE CORTE PRESERVANTE HUMEDAD EMBALAJE ESTANDAR
(1)   SULFITO  
#1201      CUBOS 1/2"X1/2"X1/2" (12X12X12 MM.) 22-26 % 20 KG / 40 LB
#1202      CUBOS 3/4"X3/4X/1/2" (20X20X12 MM.) 22-26 % 20 KG / 40 LB
#1203      CUBOS 3/4"X3/4"X3/4" (20X20X20 MM.) 22-26 % 20 KG / 40 LB
#1204      CUBOS 1/2"X1/2"X3/8" (12X12X9 MM.) 22-26 % 20 KG / 40 LB
#1205      CUBOS 3/8"X3/8"X3/8" (9X9X9 MM.) 22-26 % 20 KG / 40 LB
#1206      CUBOS 1/4"X1/4"X1/4" (6X6X6 MM.) 22-26 % 20 KG / 40 LB
#1207      CUBOS 1/2"X3/8"X1/4" (12X9X6 MM.) 22-26 % 20 KG / 40 LB
#1208      SLICES 3/4"X3/4"X1/8" (20X20X3 MM.) 22-26 % 20 KG / 40 LB
#1209      SLICES 3/4"X1/2"X1/8" (20X12X3 MM.) 22-26 % 20 KG / 40 LB
#1210      SLICES 1/2"X1/2"X1/8" (12X12X3 MM.) 22-26 % 20 KG / 40 LB
#1211      GAJOS 22-26 % 20 KG / 40 LB
#1212      ANILLOS 3/8" 22-26 % 20 KG / 40 LB
#1213      GRIND 1/8" 22-26 % 20 KG / 40 LB
#1214      GRIND 5/64" 22-26 % 20 KG / 40 LB
 
Requerimientos especiales de embalaje estarán sujetos a evaluacion.

Procesos

La manzana deshidratada de alta humedad es obtenida por remoción de humedad de la manzana fresca y madura en secadores de aire continuo. La manzana fresca ha sido previamente lavada, pelada (si aplica), despitonada y cortada al tamaño apropiado. Después de deshidratada, el producto es tamizado y pasado a través de magnetos y detectores de metales electronicos.
El proceso de elaboración se desarrolla bajo estrictas normas de higiene, cumpliendo con la implementación de las buenas prácticas de manufactura BMP, Sistema HACCP CAC/RCP-1-1969, Rev 4, Norma BRC V7 y estándares FDA y cumple con todas las exigencias de la Unión Europea.

Ventajas

Vida útil y almacenamiento

12 meses a partir de la fecha de empaque en envase sellado. Mantener en ambiente fresco (20ºC) y seco (<60% HR) y sin olores fuertes

Variedad

Piel

Antiaglomerante

Aplicaciones

Rellenos de fruta - Muffins - Bagels - Snacks - Barras energéticas